無料でできるBTCの自動取引:B-Traderがすごい!(2)BTCのトレンドが明確になった時用のバックテスト結果
(1)では、今のBTCの値動き(よこよこ)を元にしてバックテストを行い、有望なストラテジーを探してみました。
しかし、この値動きが未来永劫続くことは断じてない、なくなってほしい、なくして、おねがい・・・
・・・再度BTC超強気上昇トレンドとかが来てくださった時には、(1)のバックテスト結果が使えなくなるわけですよ。
そうなったときにどのストラテジーを使ったら良いかがわかったら安心ですよね?
ということでバックテストを行いました。
期間は2017年1月1日~2018年2月9日までが良かったんですが、無料版のTrading Viewでは2018年からしか30分足データがなかったのです。
なので、ちょっと期間が短いですがドテン君で順調に利益の出ていた2018年1月から2018年5月25日まででテストしています。
Contents
トレンド時に有効な取引戦略
2018年1月1日~2018年5月25日
Crocodile_tight
ドローダウンがものすごい低いですね! 安心して増やせる気がする。
時間足 | 30分 |
純利益 | 41.07% |
勝率 | 82.09% |
プロフィットファクター | 8.494 |
最大ドローダウン | 0.77% |
平均トレード幅 | $61.30 |
平均トレード足数 | 3 |
Crocodile
時間足 | 30分 |
純利益 | 56% |
勝率 | 75% |
プロフィットファクター | 7.541 |
最大ドローダウン | 1.37% |
平均トレード幅 | $63.64 |
平均トレード足数 | 4 |
Piano-bkr
時間足 | 30分 |
純利益 | 107.02% |
勝率 | 62.16% |
プロフィットファクター | 5.175 |
最大ドローダウン | 4.56% |
平均トレード幅 | $289.25 |
平均トレード足数 | 34 |
Mountain of mushrooms
時間足 | 30分 |
純利益 | 173.6% |
勝率 | 77.97% |
プロフィットファクター | 3.554 |
最大ドローダウン | 19.11% |
平均トレード幅 | $294.24 |
平均トレード足数 | 116 |
Orange
時間足 | 4時間 |
純利益 | 120.65% |
勝率 | 34.29% |
プロフィットファクター | 2.889 |
最大ドローダウン | 10.14% |
平均トレード幅 | $344.73 |
平均トレード足数 | 23 |
Piano-delta
時間足 | 30分 |
純利益 | 215.09% |
勝率 | 52.8% |
プロフィットファクター | 2.44 |
最大ドローダウン | 13.2% |
平均トレード幅 | $172.07 |
平均トレード足数 | 54 |
AIZEN2
時間足 | 2時間 |
純利益 | 51.17% |
勝率 | 45.95% |
プロフィットファクター | 1.906 |
最大ドローダウン | 11.03% |
平均トレード幅 | $138.30 |
平均トレード足数 | 21 |
Cross8
時間足 | 日足 |
純利益 | 56.71% |
勝率 | 40% |
プロフィットファクター | 1.861 |
最大ドローダウン | 11.02% |
平均トレード幅 | $226.84 |
平均トレード足数 | 7 |
Sato of Takenoko
時間足 | 8時間 |
純利益 | 69.96% |
勝率 | 40% |
プロフィットファクター | 1.826 |
最大ドローダウン | 12.39% |
平均トレード幅 | $127.17 |
平均トレード足数 | 12 |
plitz
時間足 | 2時間 |
純利益 | 99.34% |
勝率 | 42.65% |
プロフィットファクター | 1.718 |
最大ドローダウン | 16.28% |
平均トレード幅 | $146.09 |
平均トレード足数 | 26 |
Piano
時間足 | 30分 |
純利益 | 160.39% |
勝率 | 53.66% |
プロフィットファクター | 1.709 |
最大ドローダウン | 18.29% |
平均トレード幅 | $97.80 |
平均トレード足数 | 39 |
elize
時間足 | 30分 |
純利益 | 135.11% |
勝率 | 51.35% |
プロフィットファクター | 1.57 |
最大ドローダウン | 18.23% |
平均トレード幅 | $91.29 |
平均トレード足数 | 47 |
トレンドが変わると選ばれてくるストラテジーが変わるのが明確にわかりますね。
ここからどれを選ぶのかもかなり悩みどころです。
利益率はそこそこだけど、ドローダウンがものすごく低いもの。
利益率が高いけど、ドローダウンも大きいもの。
なにか組み合わせると面白そうな感じですね~
ついでにドテン君も入れ込んでおきましょう!
ドテン君 AKAGAMI ver. (期間18)
時間足 | 1時間 |
純利益 | 260.27% |
勝率 | 50% |
プロフィットファクター | 2.052 |
最大ドローダウン | 17.63% |
平均トレード幅 | $276.89 |
平均トレード足数 | 39 |
ドテン君 Kossy ver. (期間22)
時間足 | 1時間 |
純利益 | 332.71% |
勝率 | 46.67% |
プロフィットファクター | 1.862 |
最大ドローダウン | 14.04% |
平均トレード幅 | $277.26 |
平均トレード足数 | 31 |
ドテン君のパフォーマンス、恐ろしや~
おまけ
2017年1月1日~2018年2月9日
この期間でもできたものを載せておきます。
Orange
時間足 | 4時間 |
純利益 | 147.61% |
勝率 | 26.73% |
プロフィットファクター | 3.13 |
最大ドローダウン | 7.13% |
平均トレード幅 | $146.15 |
平均トレード足数 | 18 |
AIZEN2
時間足 | 2時間 |
純利益 | 131.1% |
勝率 | 54.21% |
プロフィットファクター | 2.972 |
最大ドローダウン | 5.56% |
平均トレード幅 | $122.52 |
平均トレード足数 | 20 |
Cross8
時間足 | 日足 |
純利益 | 134.96% |
勝率 | 41.82% |
プロフィットファクター | 2.839 |
最大ドローダウン | 13.65% |
平均トレード幅 | $245.37 |
平均トレード足数 | 8 |
plitz
時間足 | 2時間 |
純利益 | 213.02% |
勝率 | 42.05% |
プロフィットファクター | 2.276 |
最大ドローダウン | 7.55% |
平均トレード幅 | $109.24 |
平均トレード足数 | 25 |
AIZEN
時間足 | 2時間 |
純利益 | 96.28% |
勝率 | 50.55% |
プロフィットファクター | 2.145 |
最大ドローダウン | 13.47% |
平均トレード幅 | $105.81 |
平均トレード足数 | 29 |
Sato of Takenoko
時間足 | 8時間 |
純利益 | 131.42% |
勝率 | 42.31% |
プロフィットファクター | 1.821 |
最大ドローダウン | 26.43% |
平均トレード幅 | $84.24 |
平均トレード足数 | 12 |
Asahi
時間足 | 4時間 |
純利益 | 136.92% |
勝率 | 42.05% |
プロフィットファクター | 1.696 |
最大ドローダウン | 18.64% |
平均トレード幅 | $70.21 |
平均トレード足数 | 13 |
pod
時間足 | 2時間 |
純利益 | 112.85% |
勝率 | 31.7% |
プロフィットファクター | 1.666 |
最大ドローダウン | 12.92% |
平均トレード幅 | $50.38 |
平均トレード足数 | 16 |
選び放題ですね!
選ぶ楽しさを体験してみてください!